Suzuki GSX-S150
10 September 2018
Java Motorland - Hello Bikers, Selain mengeluarkan Suzuki GSX-R150 untuk versi motor sport ber-fairing, Suzuki Motor Indonesia juga mengeluarkan versi motor sport naked yaitu Suzuki GSX-S150. Suzuki GSX-S150 dibekali mesin DOHC injeksi, 6 speed, 4 valve, pendingin air atau radiator.
Tenaga yang dihasilkan mesin DOHC Suzuki GSX-R150 sebesar 14,1 KW/10.500 RPM dan torsi sebesar 14 NM/9.000 RPM. Tenaga terbesar didapatkan pada putaran tinggi merupakan ciri khas mesin over bore.
Berikut beberapa fitur dari Suzuki GSX-R150:
Untuk lebih jelasnya, berikut adalah Spesifikasi Suzuki GSX-R150:
Dimensi
| Panjang | 2,020 mm |
|---|---|
| Lebar | 745 mm |
| Tinggi | 1,040 mm |
| Jarak Sumbu | 1,300 mm |
| Jarak Pijak | 155 mm |
| Tinggi Jok | 785 mm |
| Berat Kosong | 130 kg |
Mesin
| Jenis | Water-cooled, 4-stroke |
|---|---|
| Sistem Katup | DOHC 4-valve |
| Diameter Langkah | 1-cylinder |
| Isi Silinder | 147.3 cm3 |
| Ratio Kompresi | 62.0×48.8 mm |
| Tenaga Maksimum | 14.1 kw/10,500 rpm |
| Torsi Maksimum | 14.0 Nm/9,000 rpm |
| Sistem Pengapian | FI |
| Sistem Starter | Electric |
| Transmisi | 6-speed, return |
| Kapasitas Tangki | 11 |
Rangka
| Suspensi Depan | Telescopic |
|---|---|
| Suspensi Belakang | Swingarm |
| Rem Depan | Disc (Petal) |
| Rem Belakang | Disc (Petal) |
| Roda Depan | 90/80-17(TL) |
| Roda Belakang | 130/70-17 (TL) |
| Velg | Cast |
Sistem Kelistrikan
| Aki | MF |
|---|---|
| Lampu Depan | LED |
Sedangkan untuk warna, Suzuki GSX-R150 terdapat beberapa warna sebagai berikut:
Semoga artikel ini bisa menjadi referensi para Biker, salam satu aspal.








